Body
Body Manga Larga
Size Guides
SIZE GUIDE
BEBES
EDAD | TALLA | ALTURA CM | PESO KG | PECHO CM | CINTURA CM | CADERA CM | ENTREPIERNA CM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini Prematuro | 000M | 38-42 | 1.5 a 2 | 36 | 36 | 36 | 1 |
Prematuro | 00M | 43-48 | 2 a 3 | 37 | 37 | 37 | 17 |
Recién Nacido | 0M | 48-54 | 3 a 4 | 38,5 | 38,6 | 38 | 19 |
0- 3 Meses | 3M | 54-62 | 4 a 5 | 43 | 43 | 44 | 22 |
3-6 Meses | 6M | 62-68 | 5 a 7 | 45,5 | 45 | 46 | 24 |
6-9 Meses | 9M | 69-74 | 7 a 9 | 47 | 46,5 | 48 | 27 |
9 -12 Meses | 12M | 74-80 | 9 a 11 | 49,5 | 49 | 50 | 31 |
12 - 18 Meses | 18M | 80-86 | 11 a 12 | 51 | 50 | 52 | 35 |
1- 2 Años | T2 | 86-92 | 12 a 13 | 52,5 | 51 | 53 | 38 |
2-3 Años | T3 | 92- 98 | 11 a 12 | 54,5 | 53 | 56 | 41 |
3- 4 Años | T4 | 98-104 | 11 a 12 | 56 | 55 | 60 | 45,5 |
There are no reviews yet.